Pesquisa atualizada aponta nova maior torcida do Nordeste; Confira ranking

bola_futebol_widelg

Um levantamento apontou que a torcida do Bahia não é mais a maior do Nordeste. Segundo a Pluri Consultoria, que atualizou o seu tradicional ranking das torcidas brasileiras na última segunda-feira (14), o Sport aparece como o maior do Nordeste.

O estudo indica que, atualmente, há 3.394.023 milhões de rubro-negros espalhados no Brasil. Os números superam o principal rival regional, o Bahia. Os tricolores aparecem com 3.3777.495 apaixonados.

O Sport comemorou a 11ª posição geral no ranking nas redes sociais: “Deu a lógica”. A torcida do time de Pernambuco aparece na frente de outras equipes tradicionais, como Fluminense, Botafogo e Athletico-PR.

Outros torcidas nordestinas que estão entre as 20 maiores estão: Ceará – 1.697.448 (0,79%); Santa Cruz – 1.696.141 (0,79%); Vitória – 1.686.576 (0,78%); e Fortaleza – 847.853 (0,39%).

Confira o ranking atualizado:
1º: Flamengo – 39.272.014 (18,32%)
2º: Corinthians – 32.475.304 (15,15%)
3º: São Paulo – 17.083.526 (7,96%)
4º: Palmeiras – 15.390.906 (7,18%)
5º: Vasco – 10.250.116 (4,78%)
6º: Santos – 6.831.662 (3,18%)
7º: Cruzeiro – 6.789.788 (3,16%)
8º: Grêmio – 6.760.205 (3,15%)
9º: Atlético-MG – 5.089.728 (2,37%)
10º: Internacional – 5.063.637 (2,36%)
11º: Sport – 3.394.023 (1,58%)
12º: Fluminense – 3.393.153 (1,58%)
12º: Botafogo – 3.393.153 (1,58%)
14º: Bahia – 3.377.495 (1,57%)
15º: Athletico-PR – 1.701.806 (0,79%)
16º: Ceará – 1.697.448 (0,79%)
17º: Santa Cruz – 1.696.141 (0,79%)
18º: Vitória – 1.686.576 (0,78%)
19º: Paysandu – 857.457 (0,40%)
20º: Fortaleza – 847.853 (0,39%)

Informações: Galácticos Online

OUTRAS NOTÍCIAS